
池森 天力IKEMORI Ali
出身地 | 東京都北区 |
---|---|
生年月日 | 2004年5月13日 |
血液型 | A |
趣味 | ビー玉集め |
アマチュア戦績 | 27戦17勝10敗 |
ボクシングを始めたきっかけ | 父の影響 |
目標・憧れのボクサー | モハメド・アリ |
将来の夢 | 自分を見て、頑張れるような存在になること |
全戦績1戦 1敗
日付 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025.02.01 | 後楽園ホール | 日向 和輝 (ワタナベ) |
●4回判定 |
FIGHTER PROFILE
出身地 | 東京都北区 |
---|---|
生年月日 | 2004年5月13日 |
血液型 | A |
趣味 | ビー玉集め |
アマチュア戦績 | 27戦17勝10敗 |
ボクシングを始めたきっかけ | 父の影響 |
目標・憧れのボクサー | モハメド・アリ |
将来の夢 | 自分を見て、頑張れるような存在になること |
日付 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025.02.01 | 後楽園ホール | 日向 和輝 (ワタナベ) |
●4回判定 |